2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
август | сентябрь | октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
август | сентябрь | октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего контейнеров: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Цветовые обозначения диаграммы |
|---|
В море |
В порту (дата прихода/выгрузки уточняется) |
В порту (фактическая дата прихода) |
Готов к отправке получателю |
Отправлен получателю |
№ контейнера | Номер заявки | Размер | Отправитель | Коносамент | Вес Брутто | Порт отправления | Дата выхода | Порт назначения | Дата прихода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контейнеров: 0 | |||||||||
№ контейнера | Номер заявки | Размер | Отправитель | Коносамент | Вес Брутто | Порт отправления | Дата выхода | Порт назначения | Дата прихода | Дата начала демереджа | Дата отправки получателю | Разрешение на вывоз | Причина задержки в порту | Состояние по документам | Выставленные счета | Номер автомашины | Фио водителя | Номер мобильного телефона водителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONT 0000222 | ???05-0041 | 40' | ChКo | 0 | Bangkok | 28.03.2005 | Одесский порт | 18.04.2005 | Отсутствуют документы: Коносамент; СертификатПроисхождения; УпаковочныйЛист; | |||||||||
KONT 0000111 | ???05-0041 | 20' | ChКo | 0 | Bangkok | 28.03.2005 | Одесский порт | 18.04.2005 | Отсутствуют документы: Коносамент; СертификатПроисхождения; УпаковочныйЛист; | |||||||||
KONT 0000666 | ???05-0040 | 40' | ChКo | 0 | Bangkok | 07.03.2005 | Одесский порт | 05.04.2005 | 15.04.2005 | Нет | Отсутствуют документы: Коносамент; СертификатПроисхождения; УпаковочныйЛист; | |||||||
KONT 0000555 | ???05-0040 | 20' | ChКo | 0 | Bangkok | 07.03.2005 | Одесский порт | 05.04.2005 | 15.04.2005 | 11.04.2005 | Нет | Отсутствуют документы: Коносамент; СертификатПроисхождения; УпаковочныйЛист; | 015-65 ОВ | АТМАЖЕВ | 8067222222 | |||
Контейнеров: 4 | ||||||||||||||||||
Цветовые обозначения |
|---|
Дата прихода уточняется |
Фактическая дата прихода |
№ контейнера | Номер заявки | Размер | Отправитель | Коносамент | Вес Брутто | Порт отправления | Дата выхода | Порт назначения | Дата прихода | Дата начала демереджа | Дата отправки получателю | Выставленные счета | Номер автомашины | Фио водителя | Номер мобильного телефона водителя | В АРХИВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONT 0000444 | ???05-0040 | 20' | ChКo | 0 | Bangkok | 07.03.2005 | Одесский порт | 05.04.2005 | 15.04.2005 | 10.04.2005 | d124 d124 d124 d124 | 011-56 ОВ | АНТИЛА | 8067111111 | ||
Контейнеров: 1 | ||||||||||||||||
Всего контейнеров: 5 |
© Холдинг Полярис
Одесса, 2004-2010